¿QUE TAMAÑO TIENEN LAS PLACAS SOLARES?
Placas solares de 530w, 400w, 275w, 330w de potencia, policristalinas, monocristalinas, de celda partida, PERC…. son muchas las características a tener en cuenta a la hora de elegir un panel solar.
A veces, simplemente necesitas conocer el tamaño de la placa, para ver cuánto ocupará la instalación o si te va a caber en la superficie en la que quieres ponerlas.
¿Tienes que elegir una placa solar y no tienes claro cuál es el tamaño del modelo que te interesa?
En TECNOSOL, queremos ayudarte para que la elección te resulte más fácil.
Así, resumimos a continuación los tamaños y pesos de las placas solares a la venta en TECNOSOL
Modelo Placa Solar | TAMAÑO (alto x ancho x profundidad) | PESO |
JINKO Tiger Pro 530Wp y 535Wp | 2.274 × 1.134 × 35mm | 29,4kg |
JINKO Tiger Pro 520Wp y 525Wp | 2.230 × 1.134 × 35mm | 28,9kg |
JINKO Tiger 455Wp y 460Wp | 2.182 x 1.029 x 35 mm | 25 kg |
JINKO Tiger Pro 440Wp (72células) | 1.868 × 1.134 × 30mm | 24,2 kg |
JINKO Cheetah 405Wp (72células) | 2.008 × 1.002 × 30mm | 22 kg |
JINKO Cheetah 400Wp (72 células) | 2.008 × 1.002 × 40mm | 22,5 kg |
JINKO Cheetah 395Wp (72 células) | 2.008 × 1.002 × 40mm | 22,5 kg |
JINKO Cheetah 340Wp 60M | 1.684 × 1.002 × 30mm | 18,5 kg |
JINKO Cheetah 335Wp (60 células) | 1.684 × 1.002 × 30mm | 18,5 kg |
JINKO 335Wp 24V (72 células) | 1.956 × 992 × 40mm | 26,5 kg |
JINKO 330Wp 24V (72 células) | 1.956 × 992 × 40mm | 26,5 kg |
JINKO Cheetah 325Wp 60M | 1.684 × 1.002 × 30mm | 18,5 kg |
JINKO Cheetah 320Wp 60M- FC | 1.665 × 1.002 × 35mm | 19 kg |
JINKO 280Wp (60 células) | 1.650 × 992 × 40mm | 19 kg |
JINKO 275Wp (60 células) | 1.650 × 992 × 40mm | 19 kg |
SCL 200Wp 12V | 1.320 × 992 × 35 mm | 16,40 kg |
SCL 200Wp 24V | 1.320 × 992 × 35 mm | 16,40 kg |
150Wp 12V (36 células) | 1.480 x 670 x 35 mm | 12 kg |
85Wp 12V | 905 x 668 x 35 mm | 7,2 kg |
50Wp 12V | 668 x 545 x 28 mm | 4,3 kg |
20Wp 12V | 485 X 360 X 28 mm | 2,3 kg |
10Wp 12V | 260 x 380 x 18 mm | 1,3 kg |
5Wp 12V | 260 X 220 X 18 mm | 0,8 kg |
Además, hemos reestructurado la clasificación de los paneles solares fotovoltaicos en 4 niveles, según su altura, para que la comparativa entre paneles sea más sencilla.
Modelo Placa Solar | TAMAÑO (alto x ancho x profundidad) | según Alto |
JINKO Tiger Pro 530Wp y 535Wp | 2.274 × 1.134 × 35mm | > 2 metros |
JINKO Tiger Pro 520Wp y 525Wp | 2.230 × 1.134 × 35mm | > 2 metros |
JINKO Tiger 455Wp y 460Wp | 2.182 x 1.029 x 35 mm | > 2 metros |
JINKO Cheetah 405Wp (72células) | 2.008 × 1.002 × 30mm | > 2 metros |
JINKO Cheetah 400Wp (72 células) | 2.008 × 1.002 × 40mm | > 2 metros |
JINKO Cheetah 395Wp (72 células) | 2.008 × 1.002 × 40mm | > 2 metros |
JINKO Tiger Pro 440Wp | 1.868 × 1.134 × 30mm | de 1,5 a 2 metros |
JINKO Cheetah 340Wp 60M | 1.684 × 1.002 × 30mm | de 1,5 a 2 metros |
JINKO Cheetah 335Wp (60 células) | 1.684 × 1.002 × 30mm | de 1,5 a 2 metros |
JINKO 335Wp 24V (72 células) | 1.956 × 992 × 40mm | de 1,5 a 2 metros |
JINKO 330Wp 24V (72 células) | 1.956 × 992 × 40mm | de 1,5 a 2 metros |
JINKO Cheetah 325Wp 60M | 1.684 × 1.002 × 30mm | de 1,5 a 2 metros |
JINKO Cheetah 320Wp 60M- FC | 1.665 × 1.002 × 35mm | de 1,5 a 2 metros |
JINKO 280Wp (60 células) | 1.650 × 992 × 40mm | de 1,5 a 2 metros |
JINKO 275Wp (60 células) | 1.650 × 992 × 40mm | de 1,5 a 2 metros |
SCL 200Wp 12V | 1.320 × 992 × 35 mm | < 1,5 metros |
SCL 200Wp 24V | 1.320 × 992 × 35 mm | < 1,5 metros |
150Wp 12V (36 células) | 1.480 x 670 x 35 mm | < 1,5 metros |
85Wp 12V | 905 x 668 x 35 mm | < 1 metro |
50Wp 12V | 668 x 545 x 28 mm | < 1 metro |
20Wp 12V | 485 X 360 X 28 mm | < 1 metro |
10Wp 12V | 260 x 380 x 18 mm | < 1 metro |
5Wp 12V | 260 X 220 X 18 mm | < 1 metro |
y si tienes dudas y necesitas asesoramiento, contacta con nosotros.
Nuestro equipo técnico te ayudará en
TECNOSOL
Whatsapp ESPAÑA: 666 992 232